MOQ: | 1 |
가격: | 100 |
standard packaging: | Standard Export Packaging |
Delivery period: | 15 working days |
결제 방법: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 500pcs/day |
제품 설명:
우리의 "Hold Fast" 진공 튀기 시스템은, 굴착 기계, 프레싱 기계,밀링 머신이 시스템들은 특별한 견고력과 다재다능성을 위해 설계되어 다양한 재료와 복잡한 기하학에 대한 안정적이고 정확한 가공을 보장합니다.작업 흐름을 효율화하도록 설계되었습니다., 우리의 진공 투킹 시스템은 빠른 설정과 신뢰할 수있는 성능을 제공, 당신의 CNC 작업의 생산성을 향상.
주요 특징:
사양 | 자기적 인력 | 너비 (mm) | 길이 (mm) | 높이 (mm) | 무게 (kg) |
150*150 | ≥40kg | 150 | 150 | 80 | 13.5 |
150*300 | ≥40kg | 150 | 300 | 80 | 27 |
150*350 | ≥40kg | 150 | 350 | 80 | 31.5 |
150*400 | ≥40kg | 150 | 400 | 80 | 36 |
200*200 | ≥40kg | 200 | 200 | 80 | 24 |
200*300 | ≥40kg | 200 | 300 | 80 | 36 |
200*400 | ≥40kg | 200 | 400 | 80 | 48 |
200*500 | ≥40kg | 200 | 500 | 80 | 60 |
250*500 | ≥40kg | 250 | 500 | 80 | 75 |
300*300 | ≥40kg | 300 | 300 | 80 | 54 |
300*400 | ≥40kg | 300 | 400 | 80 | 72 |
300*500 | ≥40kg | 300 | 500 | 80 | 90 |
300*600 | ≥40kg | 300 | 600 | 80 | 108 |
300*800 | ≥40kg | 300 | 800 | 80 | 144 |
400*400 | ≥40kg | 400 | 400 | 80 | 96 |
400*500 | ≥40kg | 400 | 500 | 80 | 120 |
400*600 | ≥40kg | 400 | 600 | 80 | 144 |
400*800 | ≥40kg | 400 | 800 | 80 | 192 |
500*500 | ≥40kg | 500 | 500 | 80 | 150 |
500*600 | ≥40kg | 500 | 600 | 80 | 180 |
500*800 | ≥40kg | 500 | 800 | 80 | 240 |
600*800 | ≥40kg | 600 | 800 | 80 | 288 |
600*1000 | ≥40kg | 600 | 1000 | 80 | 360 |
응용 프로그램:
이점:
우리 를 선택 하는 이유:
중국 광둥성 도퉁구안에 본사를 둔 우리는 다양한 CNC 가공 애플리케이션을 위한 고성능 "Hold Fast" 진공 턱팅 시스템의 전용 제조업체입니다.우리의 경험이 풍부한 엔지니어링 팀은 혁신적인, 신뢰성 있고 사용자 정의 가능한 작업 보유 솔루션으로 설계되어 드릴링, 프레싱, 밀링 및 로팅 작업을 최적화합니다.우리는 고품질 제품과 뛰어난 기술 지원을 제공하는 것을 자랑스럽게 생각합니다..
오늘 우리의 영업 엔지니어와 연락하여 특정 CNC 작업 보유 필요에 대해 논의하고 우리의 "Hold Fast" 진공 튀기 시스템이 정확성, 효율성,그리고 당신의 가공 과정의 다양성우리는 중국 광둥성 동구안에서 글로벌 제조 필요를 충족시킬 준비가 되어 있습니다.
MOQ: | 1 |
가격: | 100 |
standard packaging: | Standard Export Packaging |
Delivery period: | 15 working days |
결제 방법: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 500pcs/day |
제품 설명:
우리의 "Hold Fast" 진공 튀기 시스템은, 굴착 기계, 프레싱 기계,밀링 머신이 시스템들은 특별한 견고력과 다재다능성을 위해 설계되어 다양한 재료와 복잡한 기하학에 대한 안정적이고 정확한 가공을 보장합니다.작업 흐름을 효율화하도록 설계되었습니다., 우리의 진공 투킹 시스템은 빠른 설정과 신뢰할 수있는 성능을 제공, 당신의 CNC 작업의 생산성을 향상.
주요 특징:
사양 | 자기적 인력 | 너비 (mm) | 길이 (mm) | 높이 (mm) | 무게 (kg) |
150*150 | ≥40kg | 150 | 150 | 80 | 13.5 |
150*300 | ≥40kg | 150 | 300 | 80 | 27 |
150*350 | ≥40kg | 150 | 350 | 80 | 31.5 |
150*400 | ≥40kg | 150 | 400 | 80 | 36 |
200*200 | ≥40kg | 200 | 200 | 80 | 24 |
200*300 | ≥40kg | 200 | 300 | 80 | 36 |
200*400 | ≥40kg | 200 | 400 | 80 | 48 |
200*500 | ≥40kg | 200 | 500 | 80 | 60 |
250*500 | ≥40kg | 250 | 500 | 80 | 75 |
300*300 | ≥40kg | 300 | 300 | 80 | 54 |
300*400 | ≥40kg | 300 | 400 | 80 | 72 |
300*500 | ≥40kg | 300 | 500 | 80 | 90 |
300*600 | ≥40kg | 300 | 600 | 80 | 108 |
300*800 | ≥40kg | 300 | 800 | 80 | 144 |
400*400 | ≥40kg | 400 | 400 | 80 | 96 |
400*500 | ≥40kg | 400 | 500 | 80 | 120 |
400*600 | ≥40kg | 400 | 600 | 80 | 144 |
400*800 | ≥40kg | 400 | 800 | 80 | 192 |
500*500 | ≥40kg | 500 | 500 | 80 | 150 |
500*600 | ≥40kg | 500 | 600 | 80 | 180 |
500*800 | ≥40kg | 500 | 800 | 80 | 240 |
600*800 | ≥40kg | 600 | 800 | 80 | 288 |
600*1000 | ≥40kg | 600 | 1000 | 80 | 360 |
응용 프로그램:
이점:
우리 를 선택 하는 이유:
중국 광둥성 도퉁구안에 본사를 둔 우리는 다양한 CNC 가공 애플리케이션을 위한 고성능 "Hold Fast" 진공 턱팅 시스템의 전용 제조업체입니다.우리의 경험이 풍부한 엔지니어링 팀은 혁신적인, 신뢰성 있고 사용자 정의 가능한 작업 보유 솔루션으로 설계되어 드릴링, 프레싱, 밀링 및 로팅 작업을 최적화합니다.우리는 고품질 제품과 뛰어난 기술 지원을 제공하는 것을 자랑스럽게 생각합니다..
오늘 우리의 영업 엔지니어와 연락하여 특정 CNC 작업 보유 필요에 대해 논의하고 우리의 "Hold Fast" 진공 튀기 시스템이 정확성, 효율성,그리고 당신의 가공 과정의 다양성우리는 중국 광둥성 동구안에서 글로벌 제조 필요를 충족시킬 준비가 되어 있습니다.