| MOQ: | 1 |
| 가격: | 30 |
| standard packaging: | Polybag+carton |
| Delivery period: | 15 일 |
| 결제 방법: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000년 / 달 |
| 맞춤형 지원 | OEM, ODM |
| 종류 | 인덱스 가능한 드릴 비트 |
| 사용 | 금속 뚫기 |
| 작업 길이 (mm) | 100mm |
| 끝내 | 다른 것 |
| 작업 부품 재료 | 강철, 스테인레스 스틸, 철, 알루미늄 |
| 절단 정확성 | 험한, 반 완성, 완성 |
| 제품 이름 | U 드릴 |
| 소재 | H13 강철 |
![]()
![]()
3주요 특징:
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 30 |
| standard packaging: | Polybag+carton |
| Delivery period: | 15 일 |
| 결제 방법: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000년 / 달 |
| 맞춤형 지원 | OEM, ODM |
| 종류 | 인덱스 가능한 드릴 비트 |
| 사용 | 금속 뚫기 |
| 작업 길이 (mm) | 100mm |
| 끝내 | 다른 것 |
| 작업 부품 재료 | 강철, 스테인레스 스틸, 철, 알루미늄 |
| 절단 정확성 | 험한, 반 완성, 완성 |
| 제품 이름 | U 드릴 |
| 소재 | H13 강철 |
![]()
![]()
3주요 특징: