| MOQ: | 1 |
| 가격: | 30 |
| standard packaging: | Polybag+carton |
| Delivery period: | 15 일 |
| 결제 방법: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000년 / 달 |
| 적용 | 부착장, 중공기계 |
| 특징 | 굴착 도구 |
| 크기 (L*W*H) | 관습 |
| 힘 | 아무 것도 없습니다 |
| 전압 | 아무 것도 없습니다 |
| 적용 가능한 산업 | 건축물 매장, 제조 공장, 건설업 |
| 무게 (kg) | 0.8 |
| 전시실 위치 | 아무 것도 |
| 판매 유형 | 일반 제품 |
| 핵심 부품 | 다른 것 |
| 판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 |
| 색상 | 고객 의 요구 |
3주요 특징:
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 30 |
| standard packaging: | Polybag+carton |
| Delivery period: | 15 일 |
| 결제 방법: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000년 / 달 |
| 적용 | 부착장, 중공기계 |
| 특징 | 굴착 도구 |
| 크기 (L*W*H) | 관습 |
| 힘 | 아무 것도 없습니다 |
| 전압 | 아무 것도 없습니다 |
| 적용 가능한 산업 | 건축물 매장, 제조 공장, 건설업 |
| 무게 (kg) | 0.8 |
| 전시실 위치 | 아무 것도 |
| 판매 유형 | 일반 제품 |
| 핵심 부품 | 다른 것 |
| 판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 |
| 색상 | 고객 의 요구 |
3주요 특징: