| MOQ: | 1 |
| 가격: | 30 |
| standard packaging: | Polybag+carton |
| Delivery period: | 15 일 |
| 결제 방법: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000년 / 달 |
| 맞춤형 지원 | OEM, ODM |
| 종류 | 트위스트 드릴 비트, 내부 냉각 트위스트 드릴 |
| 사용 | 금속 뚫기 |
| 끝내 | 다른 것 |
| 길이 | 46~153mm |
| 밀도 | 1395~19g/cm3 |
| TRS | 2500~4500 N/mm2 |
| 소재 | 시멘트 탄화물 |
| HRA | 87~93년 |
| 직경 | 3~20mm |
| 키워드 | 텅스텐 카바이드 트위스트 붓 비트 |
| 제품 이름 | 내부 냉각 액체와 함께 트위스트 드릴 비트 |
![]()
![]()
3주요 특징:
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 30 |
| standard packaging: | Polybag+carton |
| Delivery period: | 15 일 |
| 결제 방법: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000년 / 달 |
| 맞춤형 지원 | OEM, ODM |
| 종류 | 트위스트 드릴 비트, 내부 냉각 트위스트 드릴 |
| 사용 | 금속 뚫기 |
| 끝내 | 다른 것 |
| 길이 | 46~153mm |
| 밀도 | 1395~19g/cm3 |
| TRS | 2500~4500 N/mm2 |
| 소재 | 시멘트 탄화물 |
| HRA | 87~93년 |
| 직경 | 3~20mm |
| 키워드 | 텅스텐 카바이드 트위스트 붓 비트 |
| 제품 이름 | 내부 냉각 액체와 함께 트위스트 드릴 비트 |
![]()
![]()
3주요 특징: